Sebastian Vettel


![]() |
|
pierwszy sezon: | 2007 |
ilość razy na podium: * | 99 |
suma punktów w karierze: * | 2425.0 |
liczba startów w GP: * | 199 |
ilość tytułów mistrzowskich: * | 4 |
najwyższe miejsce w wyścigu: * | 1 (x47) |
najwyższe miejsce w kwalifikacjach: * | 1 |
zespół: | Scuderia Ferrari |
data urodzenia: | 1987-07-03 |
miejsce urodzenia: | Heppenheim |
WWW | www.sebastianvettel.de |
* statystyka na koniec sezonu 2017 |