Pedro de la Rosa

Hiszpania |
|
| pierwszy sezon: | 1999 |
| ilość razy na podium: * | 1 |
| suma punktów w karierze: * | 29.0 |
| liczba startów w GP: * | 71 |
| ilość tytułów mistrzowskich: * | |
| najwyższe miejsce w wyścigu: * | 2 (x1) |
| najwyższe miejsce w kwalifikacjach: * | 4 (x1) |
| zespół: | Sauber F1 Team |
| data urodzenia: | 1971-02-24 |
| miejsce urodzenia: | Barcelona |
| WWW | www.pedrodelarosa.com |
| * statystyka na koniec sezonu 2010 | |
Hiszpania