Fernando Alonso


![]() |
|
pierwszy sezon: | 2001 |
ilość razy na podium: * | 97 |
suma punktów w karierze: * | 1849.0 |
liczba startów w GP: * | 293 |
ilość tytułów mistrzowskich: * | 2 |
najwyższe miejsce w wyścigu: * | 1 (x32) |
najwyższe miejsce w kwalifikacjach: * | 1 (x22) |
zespół: | McLaren |
data urodzenia: | 1981-07-29 |
miejsce urodzenia: | Oviedo |
WWW | www.fernandoalonso.com |
* statystyka na koniec sezonu 2017 |