Klasyfikcaja F1 2010 - kierowcy
| lp. | kierowca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1. | Lewis Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 182.0 |
| 2. | Mark Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | 179.0 |
| 3. | Sebastian Vettel | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 151.0 |
| 4. | Jenson Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 147.0 |
| 5. | Fernando Alonso | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 141.0 |
| 6. | Felipe Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 109.0 |
| 7. | Robert Kubica | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 104.0 |
| 8. | Nico Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 102.0 |
| 9. | Adrian Sutil | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 45.0 |
| 10. | Michael Schumacher | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 44.0 |
| 11. | Rubens Barrichello | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 |
| 12. | Kamui Kobayashi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21.0 |
| 13. | Vitaly Pietrov | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19.0 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
| 15. | Nico Hulkenberg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 16. | Sebastien Buemi | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 17. | Pedro de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 18. | Jaime Alguersuari | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
Klasyfikcaja F1 2010 - zespoły
| lp. | zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1. | RBR-Renault | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - | 330.0 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 329.0 |
| 3. | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | 250.0 |
| 4. | Mercedes GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 146.0 |
| 5. | Renault | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | 123.0 |
| 6. | Force India-Mercedes | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 58.0 |
| 7. | Williams-Cosworth | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 |
| 8. | BMW Sauber - Ferrari | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 27.0 |
| 9. | STR-Ferrari | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |


















